神西湖における漁獲対象種の資源量増加を目的とし、出雲地域で産出される間伐材利用の大きい増殖礁の開発・実証を行うとともに、地域において継続的に木材を活用する体制を構築することを目的とする。
地域協議会構成員 | |
神西湖漁業協同組合 | 出雲市 |
出雲地区森林組合 |
施工場所 | 島根県出雲市(神西湖) |
---|---|
設置水深 | 1.1m |
対象魚種 | エビ、フナ、ウナギ、シジミなど |
種類 | 3種類 ①Aタイプ(井桁方式)、②Bタイプ(柵方式)、③Cタイプ(井桁方式と柵方式の混合方式) |
---|---|
規格 | ①Aタイプ(井桁方式):(幅)1.5m×(長さ)2.0m×(高さ)0.99m ②Bタイプ(柵方式):(幅)1.5m×(長さ)2.0m×(高さ)1.00m ③Cタイプ(混合方式):(幅)1.5m×(長さ)2.0m×(高さ)0.99m |
空m³ | ①Aタイプ(井桁方式):2.97空m³/基 ②Bタイプ(柵方式):3.00空m³/基 ③Cタイプ(混合方式):2.97空m³/基 |
特徴 | 底質改善と粗朶礁を複合させた木材利用増殖礁である。 ①Aタイプは木材を井桁に組んだユニットを設置し、内部にも枝葉を詰めている。ユニット製作は陸上で行えるため、設置場所の天候等に左右されにくい。 ②Bタイプは現地にて直接、木材を柵の様に組み立て、囲い作る。柵で囲まれた内部に枝葉を詰めている。現地の天候等に左右されるが、直接組立てる分、手間はAタイプより少ない。 ③CタイプはAタイプとBタイプの方式を組合せたタイプである。A、Bタイプと同様に内部に枝葉を詰める。 |
使用する木材の種類 | スギ、ヒノキ |
---|---|
産地 | 島根県出雲市 |
寸法 | 直径(末口):9cm、15cm 長さ:1.5m、2m、5m ※詳細は各タイプの構造図を参照 |
使用量 | ①Aタイプ:本体0.443m³+中詰0.443m³ ②Bタイプ:本体0.374m³+中詰0.623m³ ③Cタイプ:本体0.664m³+中詰0.282m³ |
使用率 (木材使用量/増殖礁空m³) | ①Aタイプ:29.8% ②Bタイプ:33.2% ③Cタイプ:31.9% |
![]() |
川内地区木材利用促進協議会 青森県むつ市 |
![]() |
若狭の木で地域づくり協議会 福井県小浜市 |
![]() |
福井市漁業協同組合 福井県福井市 |
![]() |
魚津市地場産木材活用魚礁実証事業協議会 富山県魚津市 |
![]() |
尾鷲市水産振興協議会 三重県尾鷲市 |
![]() |
三重県漁業活性化推進協議会 三重県大紀町 |
![]() |
岬町木材魚礁開発推進協議会 大阪府岬町 |
![]() |
神西湖地域協議会 島根県出雲市 |
![]() |
株式会社海中景観研究所 島根県隠岐の島町 |
![]() |
三崎漁業協同組合 愛媛県伊方町 |
![]() |
対馬地域木材利用増殖礁実証事業協議会 長崎県対馬市 |
![]() |
対馬海域に於ける木材利用増殖礁実証事業協議会 長崎県対馬市 |
![]() |
雲仙小浜木材増殖礁技術開発協議会 長崎県雲仙市 |
![]() |
木材活用増殖礁沖縄地域協議会 沖縄県与那原町 |
![]() |
株式会社マルイチ・日本リーフ株式会社・オリエンタル・テクノ株式会社 兵庫県南あわじ市 |